Wiadomości
Dodaj ogłoszenie
  1. Strona główna
  2. Motoryzacja
  3. Części samochodowe
  4. Osobowe
  5. Osobowe - Podlaskie
  6. Osobowe - Łomża
BMW 5 F10,F11,X3 10- Łożysko/Piasta koła przód kpl.>
BMW 5 F10,F11,X3 10- Łożysko/Piasta koła przód kpl.>
BMW 5 F10,F11,X3 10- Łożysko/Piasta koła przód kpl.>
BMW 5 F10,F11,X3 10- Łożysko/Piasta koła przód kpl.>
PromujOdśwież
  • Firmowe

  • Typ części: Układ zawieszenia > Łożyska i piasty kół

  • Rodzaj: Układ kierowniczy

  • Stan: Nowe

  • Numer części: 713649600

  • Okres gwarancji (w miesiącach): 24

Opis

Posiadamy w sprzedaży przednie łożysko kompletne z piastą pasujące do niżej wymienionych pojazdów
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 342 KW 4395 CCM 465 KM 2010/04-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 190 KW 2996 CCM 258 KM 2009/09-2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 240 KW 2979 CCM 326 KM 2008/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 300 KW 4395 CCM 408 KM 2008/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2008/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 400 KW 5972 CCM 544 KM 2009/09-2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 225 KW 2993 CCM 306 KM 2009/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2008/02-2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 235 KW 2979 CCM 320 KM 2012/07-2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2012/07-2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2012/07-2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 260 KW 2979 CCM 354 KM 2012/08-2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2015/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2010/09-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2009/01-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2009/08-2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2009/08-2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 220 KW 2993 CCM 299 KM 2010/03-2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2011/04-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2012/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2012/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2012/07-2013/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 (F10) 525 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 520 i 120 KW 1997 CCM 163 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 520 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 528 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 530 i 200 KW 2996 CCM 272 KM 2011/05-2013/06
BMW 5 (F10) 525 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 530 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 535 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 250 KW 2979 CCM 340 KM 2011/12-2016/10
BMW 5 (F10) 523 i 150 KW 2497 CCM 204 KM 2010/01-2011/08
BMW 5 (F10) 523 i 150 KW 2996 CCM 204 KM 2009/06-2011/08
BMW 5 (F10) 528 i 190 KW 2996 CCM 258 KM 2010/03-2011/08
BMW 5 (F10) 535 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2010/01-2016/10
BMW 5 (F10) 550 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2010/03-2013/06
BMW 5 (F10) 520 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2010/06-2014/06
BMW 5 (F10) 525 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2010/03-2011/08
BMW 5 (F10) 530 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2010/01-2011/08
BMW 5 (F10) 535 d 220 KW 2993 CCM 299 KM 2010/09-2011/08
BMW 5 (F10) 550 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2013/07-2016/10
BMW 5 (F10) 518 d 105 KW 1995 CCM 143 KM 2013/07-2014/06
BMW 5 (F10) 518 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/07-2016/10
BMW 5 (F10) 520 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/07-2016/10
BMW 5 (F10) 535 i 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/07-2016/10
BMW 5 (F10) 520 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2010/06-2016/10
BMW 5 (F10) 518 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2013/07-2016/10
BMW 5 (F10) 530 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2010/09-2016/10
BMW 5 (F10) 520 i 125 KW 1592 CCM 170 KM 2013/07-2016/10
BMW 5 (F10) 520 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2010/06-2014/06
BMW 5 (F10) 520 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2013/01-2014/06
BMW 5 (F10) 520 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2013/10-2016/10
BMW 5 (F10) 523 i 155 KW 2996 CCM 211 KM 2010/01-2011/08
BMW 5 (F10) 530 i 190 KW 2996 CCM 258 KM 2010/03-2013/06
BMW 5 (F10) 518 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2013/10-2016/10
BMW 5 (F10) 520 d 151 KW 1995 CCM 205 KM 2014/07-2016/10
BMW 5 Touring (F11) 520 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2010/10-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 528 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 i 200 KW 2996 CCM 272 KM 2011/07-2013/06
BMW 5 Touring (F11) 550 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2010/09-2013/06
BMW 5 Touring (F11) 525 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 523 i 150 KW 2996 CCM 204 KM 2009/11-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 528 i 190 KW 2996 CCM 258 KM 2009/11-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 535 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2010/06-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2010/06-2014/06
BMW 5 Touring (F11) 525 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2010/09-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 530 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2010/06-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 535 d 220 KW 2993 CCM 299 KM 2010/09-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 523 i 150 KW 2497 CCM 204 KM 2009/11-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 550 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 518 d 105 KW 1995 CCM 143 KM 2013/07-2014/06
BMW 5 Touring (F11) 518 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 i 120 KW 1997 CCM 163 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2010/06-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 518 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 525 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 i 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2014/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2010/06-2014/06
BMW 5 Touring (F11) 520 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2010/06-2014/06
BMW 5 Touring (F11) 518 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2014/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 i 190 KW 2996 CCM 258 KM 2010/03-2013/05
BMW 5 Touring (F11) 520 d 151 KW 1995 CCM 205 KM 2014/07-2017/02
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2012/10-2014/03
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 105 KW 1995 CCM 143 KM 2012/10-2014/03
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/04-2017/08
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2014/04-2017/08
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 125 KW 1592 CCM 170 KM 2014/04-2017/08
BMW 6 kabriolet (F12) 640 i 235 KW 2979 CCM 320 KM 2011/09-2018/06
BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2010/12-2012/06
BMW 6 kabriolet (F12) 640 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2011/09-2018/06
BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2018/06
BMW 6 coupe (F13) 640 i 235 KW 2979 CCM 320 KM 2011/07-2017/10
BMW 6 coupe (F13) 650 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2011/07-2012/06
BMW 6 coupe (F13) 640 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2011/09-2017/10
BMW 6 coupe (F13) 650 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2017/10
BMW 6 coupe (F13) 650 i 298 KW 4395 CCM 405 KM 2011/09-2012/12
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 235 KW 2979 CCM 320 KM 2012/03-2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2012/03-2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 412 KW 4395 CCM 560 KM 2013/03-2018/10
ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 420 KW 6592 CCM 571 KM 2009/12-2020/03
ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V-Specification 442 KW 6592 CCM 601 KM 2014/01-2014/06
ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 450 KW 6592 CCM 612 KM 2016/03-2020/03
ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 465 KW 6592 CCM 632 KM 2013/08-
ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 420 KW 6592 CCM 571 KM 2016/02-
ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 442 KW 6592 CCM 601 KM 2017/07-

Producent - FAG GERMANY
Opis techniczny:
Średnica zewnętrzna 145 mm
Średnica zewnętrzna 98 mm
Szerokość 44 mm
Średnica zewnętrzna 75 mm
Nr.oe.
31 20 6 867 087
31 20 6 872 888
31206867087
Cena: 338zł.szt
Produkt jest nowy.Nieużywany.
ID: 834603275

Skontaktuj się

AutoParts

Na OLX od grudzień 2019

Ostatnio online wczoraj o 18:43

xxx xxx xxx

Dodane 04 czerwca 2024

BMW 5 F10,F11,X3 10- Łożysko/Piasta koła przód kpl.>

Tylko przedmiot

338 zł

Cena z Przesyłką OLX

Safety Badge
Auto Parts Łomża Marek Maliszewski

O ogłoszeniodawcy

Lokalizacja

Darmowa aplikacja na Twój telefon